Tarifs horaires en € |
Coût après réduction fiscale |
|
SERVICE AUX SENIORS ET HANDICAPÉS |
||
Transport accompagné | 46,45 € | 23,22 € |
Aide à domicile | 21,91 € | 10,96 € |
Garde à domicile | 21,91 € | 10,96 € |
Auxiliaire de vie | 21,91 € | 10,96 € |
Forfait de jour 12h00 de présence continue | 216,00 € | 108,00 € |
Forfait de nuit 12h00 de présence continue de 20h00 à 8h00 | 136,00 € | 68,00 € |
Forfait 24/24 Jour et nuit | 352,00 € | 176,00 € |
Coiffure à domicile | Nous consulter | |
SERVICES CONFORT |
||
Courses | 50 € | 25 € |
Préparation des repas | 23,33 € | 11,66 € |
Assistance informatique | 79,00 € | 39.50 € |
Ménage | 23,99 € | 11,99 € |
Repassage | 23,99 € | 11,99 € |
Bricolage | ||
|
50,40 € | 25,20 € |
|
Nous consulter | |
Jardinage | 50,40 € | 25,20 € |
SERVICES PETITE ENFANCE |
||
Garde d’enfants à domicile | ||
|
22,98 € | 11,49 € |
Soutien scolaire | ||
|
22,33 € | 11,66 € |
|
30,60 € | 15,60 € |
|
35,70 € | 17,85 € |
Garde à domicile recherche mandat | 490,00 € | 245,00 € |
|
240,00 € | 120,00 € |
Garde partagée | 590,00 € | 295,00 € |
|
290,00 € | 145,00 € |
Frais d’adhésion et mode de paiement (CESU – Chèque)
Les frais d’adhésion et les frais de dossier sont de 166 €
Majoration le dimanche et les jours fériés de 50 % et 100% le 1er mai
Majorations : CESU 1,90 € & Transport 2,00 €
Devis Gratuit sur simple demande